Визуальный инструмент коллективного взаимопонимания.
Используется для междисциплинарной коммуникации.
Выработанная международной группой инженеров система понятий позволяет исчерпывающе в минимально-достаточном виде выражать свою картину происходящего.
Наилучший эффект от применения архимейта - использовать его в коллективных обсуждениях того, что делается, что планируется, что есть, чему быть а чему нет.
1. Ключевые разделы
2. Стратегия. Описание
3. Стратегия. Блоки
4. Деятельность. Описание
5. Деятельность. Блоки
6. Софт + Технологии. Описание
7. Софт. Блоки
8. Технология. Блоки
9. Физика. Описание
10. Физика. Блоки
11. Мотивация. Описание
12. Мотивация. Блоки
13. Реализация
Нотация архимейта состоит из 7 слоев:
Раздел | Назначение |
---|---|
1. Стратегия | Определяет возможности и способности к их реализации |
2. Деятельность | Слой предназначен для описания человеческой деятельности в рамках рассматриваемого предприятия |
3. Софт | Для поддержки деятельности будет применяться софт, какой, где, в какой момент времени указывается тут |
4. Технологии | Программное обеспечение и не только работает в рамках технологий, какие где и как мы будем использовать указываем тут. |
5. Физика | Конеченым результатом всего явлется физический носитель - оборудование, устройства, которые нужно закупить или произвести. Касаемся реальности в этом слое. |
6. Мотивация | Тут рассматривается кто, что и по какой причине и за что будет отвечать, чего он требует и ожидает. |
7. Реализация | После рассмотрения всей картины составляется базовый план того что и когда будет предпринято для реализации указаного выше. |
Блоки | Назначение | Предпосылки | Следствия |
---|---|---|---|
Ресурс | Указываем что у нас есть по ресурсам | - | Вектор |
Вектор приложения усилий | Куда мы направляем ресурс | Ресурс | Окно возможностей |
Окно возможностей | Какое окно возможностей мы используем | Вектор усилий | Поток полезности |
Поток полезности | Использование возможностей открывает потоки энергии, материи, информации и денег (форма энергии). | Окно возможностей | - |
Блок | Назначение |
---|---|
Деятель | Выполнитель действия |
Роль | Выполнитель определенной группы действий |
Рабочая группа | Команда, коллектив, бригада |
Точка касания | Место где встречается потребитель с сервисом |
Действие | Операция выполняемая кем-то в момент времени |
Процедура | Порядок выполнения опредленной операции или процесса |
Бизнес-процесс | Группа действий, формирующая результат - рабочий продукт |
Событие | Момент, формирующий состояния объектов интереса |
Услуга / Сервис | Набор операций, сгурппированный и направленный из внутренного во внешнее, для потребелния извне |
Продукт | Обобщение набора компонентов, для огранизации усилий команды для предоставления сервиса во внешний мир |
Объект | Объект внимаиня, предмет, понятие |
Протокол | Строгий список параметров объектов для соблюдения. Договор, контракт и тд. |
Рабочий продукт | Овеществленный результат деятельности. |
Каждая программа запускается на каком-то устройстве, обменивается данными по каким-то каналам согласно каким-то протоколам, и принимает через компоненты интерфесов параметры обхъектов интереса.
Блок | Назначение |
---|---|
Компонент | Физический модуль, которого можно коснуться, который нужно производить, содержащий интерфейсы для получения данных и воздействий |
Возможность | Способность что-то сделать в программе, без указания на то, как именно это можно сделать. Назнвние группы функций. |
Интерфейс | Точка касания с компонетом, на которую подается конкретные данные или воздействия. |
Функция | Целевой набор операций |
Взаимодействие с программой | Одна функция вызвает другую, когда это нужно явно указать используется этот блок |
Операция | Простое действие выполняемое в моменте. Инструкция. |
Триггерное событие | При наступлении которого можно что-то запустить. |
API функция | Возможность вызова процедур одной программы другой, протоколы могут быть любые |
Модель данных | Группа характеристик объекта интереса, используемая в программе |
Блок | Назначение |
---|---|
Изделие | Продукт, имеющий конкретные границы и общий материал |
Устройство | Оборудование, на котором запускается софт. |
Программа | Целевой софт |
Платформа | Набор программ с общим предназначением |
Точка воздействия | Точка касания с технологией |
Шина данных | Канал, по которому, согласно протоколу перемещаются данные |
Сеть | Группа объектов, объединенных по общему протоколу обмена данными (шиной) |
Назначение | Ответ на вопрос что делает технология |
Техпроцесс | Порядок применения и использования технологий |
Взаимодейстиве с технологией | Способ работы с технологией |
Триггер | Событие в технологическом процессе |
Техническая служба | Группа технологических возможностей и сервисов |
Файл | Файл, артефакт |
Блок | Назначение |
---|---|
Оборудование | Учет станков, машин, линий на производстве и прочее добро |
Предприятие | Единица производственного кластера, например завод, или пиццерия, или ООО Петров и партнеры |
Канал сбыта | Способ, которым единица продукции в поточном режиме поступает из производства в точки ее употребления (приобретения) |
Единица продукции | Обязательная мера, фокусирующая на понимание производства как потока, кубические метры газа, нефти, стали, стекла, данных, килограмм, палет, шкур, яблок и тд и тп. |
Блок | Назначение |
---|---|
Интересант | Стейкходер, или тот, кто может сделать плохо всей команде или проекту, если его интересы не будут учтены |
Причина тряски (побудитель, интерес) | Побудитель к действию, внешняя причина, как положительная так и отрицательная. |
Аргументация | Пруфлинк, ссылка на какие-то факты, заключения, что данная информация не следует прямиком из головы говорящего. Подтверждение на твердость. |
Цель | Цель, куда целимся, чего хотим достичь. |
Ожидание (результат) | Что планируем получив, когда достигаем цель, фактически это намек на изделие меняющее мир. |
Принцип | Сквозное требование, приеняамое к какждому применямому элементу. |
Требование | Кто-то что-то требует от изделия. Предъявить требования нужно специальным человеком, в данном случае они будут трактоваться как потребности, а требования далее будут разработаны после выдачи этой схемы в работу. |
Ограничение | То, что уже частично изготовлено, или существует и требуется задействовать. Например к вам пришли заказать сайт, но при этом говорят про какой-то фронтенд. Это уже проваливание вниз по концептуальной лестнице, и нужно это отфиксировать и указать что это неприемлемо. |
Мнение | Отметка о том, что данное указанное утверждение является оценочным суждением. Что автоматически накладывает серьезную ответсвенность всего замысла, и трату всего ресурса на одного человека, в чье личное мнение это упирается. |
Польза | Когда что-то декларируется, было бы неплохо понять какую пользу и кому это принесет. Данный блок помогает это понять. |
Блок | Назначение |
---|---|
Набор работ | Проект, группа целевых проектных работ, выполняыемых в связи с ... |
Ожидаемый результат | Что ожидается в результате выполнения проектов, какие-то прибилижения к событиям или изделиям. |
Контрольная точка | Событие, которое ожидается, и его наступление как-то сдвигает маятник положения дел, в хорошую или в плохую сторону. |
Рубеж | Рубеж воспринимать буквально - это некое положение дел, имеющее стабильное состоние, но при этом являющееся промежуточной точкой, на пути к достижению общей миссии. |
Инкремент | Наглядное пояснение а в чем собственно будет разница от всего вышеуказанного. Наглядность вам поможет. |
Если у вас есть желание поработать и в этом направлении, свяжитесь со мной в телеграме.
Всего вам доброго, хорошего настроения и здоровья!